LEI Nº 728 De 4 de Dezembro de 1.967.


Dispõe sôbre abertura de crédito.


Eu, o Doutor José Olimpio Freiria, Prefeito Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei, Faço Saber que a Câmara Municipal de Batatais decreta e eu promulgo a seguinte lei:-

Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal, um crédito no valôr de NCR$ 121.871,72 (cento e vinte e um mil, oitocentos e setenta e um cruzeiros novos e setenta e dois centavos), destinados a suplementadas as seguintes verbas do orçamento vigente:
 ____________________________________________________________________________
| Códigos | Títulos | N.C.R.$ |
|========================|=========================|=========================|
|111 - 3120 01 |Govêrno e Administração| 200,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|111 - 3120 01 02 |Govêrno e Administração| 300,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|111 - 3120 01 04 |Govêrno e Administração| 100,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|121 - 3120 03 02 |Govêrno e Administração| 300,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|121 - 3130 03 02 |Govêrno e Administração| 800,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|121 - 3140 03 02 |Govêrno e Administração| 500,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|121 - 4130 03 |Govêrno e Administração| 8.000,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|131 - 3110 03 |Govêrno e Administração| 60,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|131 - 3120 03 |Govêrno e Administração| 100,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|141 - 3111 03 02 |Govêrno e Administração| 60,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|141 - 3111 03 01 |Govêrno e Adminstração| 265,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|141 - 3120 03 02 |Govêrno e Administração| 1.000,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|141 - 3140 03 |Govêrno e Administração| 50,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|151 - 3111 03 02 |Govêrno e Administração| 90,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|151 - 3120 03 |Govêrno e Administração| 1.000,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|151 - 3130 03 |Govêrno e Administração| 50,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|151 - 4130 03 |Govêrno e Administração| 1.000,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|161 - 3120 04 |Govêrno e Administração| 400,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|161 - 3212 05 |Govêrno e Administração| 200,00|
| |Geral | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3130 19 01 |Encargos Gerais | 117,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3130 19 04 |Encargos Gerais | 200,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3215 19 05 |Encargos Gerais | 1.337,66|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3270 11 01 |Encargos Gerais | 2,89|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3270 11 03 |Encargos Gerais | 4.329,12|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3270 11 04 |Encargos Gerais | 0,10|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3270 11 05 |Encargos Gerais | 8,85|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3270 11 06 |Encargos Gerais | 2,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 3270 11 07 |Encargos Gerais | 2.000,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 4311 11 02 |Encargos Gerais | 0,10|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 4311 11 03 |Encargos Gerais | 640,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|171 - 4311 11 07 |Encargos Gerais | 303,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|181 - 3120 49 01 |Transportes e| 3.000,00|
| |Comunicações | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|181 - 3120 49 02 |Transportes e| 5.000,00|
| |Comunicações | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|181 - 3130 49 |Transportes e| 25.000,00|
| |Comunicações | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|181 - 4110 49 |Transportes e| 6.000,00|
| |Comunicações | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|191 - 3130 69 01 |Educação e Cultura | 200,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|191 - 3214 69 01 |Educação e Cultura | 2.000,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|201 - 3130 79 |Saúde | 200,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|201 - 3140 79 |Saúde | 200,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|201 - 3213 73 02 |Saúde | 3.000,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|211 - 3280 81 01 |Trabalho Previdência e| 10.000,00|
| |Assist. Social | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|221 - 3130 92 01 |Habitação e Serviços| 18.000,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|221 - 3130 92 03 |Habitação e Serviços| 100,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|231 - 3120 93 02 |Habitação e Serviços| 2.000,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|231 - 3130 93 |Habitação e Serviços| 500,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|241 - 3130 94 |Habitação e Serviços| 1.000,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|251 - 3120 01 |Habitação e Serviços| 1.000,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|251 - 4111 95 02 |Habitação e Serviços| 10.000,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|251 - 4111 95 03 |Habitação e Serviços| 1.000,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|261 - 3120 96 |Habitação e Serviços| 250,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|301 - 3120 99 |Habitação e Serviços| 10.000,00|
| |Urbanos | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| |Total | NCR$ 121.871,72|
|________________________|_________________________|_________________________|
Art. 2º Os recursos necessários à execução da presente lei serão cobertos pelas seguintes operações financeiras:

I - Do excesso de arrecadação a se verificar no presente exercício nas receitas da quota parte s/a renda de proventos de qualquer natureza e quota parte do imposto sôbre produtos industrializados, a importância de NCR$ 41.871,72;

II - Do excesso de arrecadação a se verificar neste exercício na receita do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias, a importância de NCR$ 40.000,00;

III - Do excesso de arrecadação a se verificar na renda da taxa de licença e fiscalização do comércio e indústria NCR$ 12.000,00;

IV - Do excesso de arrecadação a se verificar na receita NCR$ 7.000,00;

V - Do excesso de arrecadação a se verificar na quota parte do Imposto único sôbre combustíveis e lubrif., a importância de NCR$ 21.000,00;

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Batatais, em 4 de Dezembro de 1.967.

Dr. José Olimpio Freiria
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Batatais, na data supra.

Joel Felicio
Secretário Substituto

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.